DIMENSIÓN | |
Alto total | 1455 |
Ancho | 1840 |
Distancia al piso (mm) | 145 |
Distancia entre ejes (mm) | 2825 |
Entrevía (del./tras.) | 1,585 / 1,595 |
Largo | 4880 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema de tracción | Control de tracción (TRAC), Control de estabilidad de vehículo (VSC), Asientos de Control en Pendientes (HAC) |
Sistema de tracción | Tecnología Smart Stop (SST) |
Transmisión | Engranaje Planetario con 6 cambios simulados |
Chasis | Unibody / Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) |
Diámetro de giro | 12m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV |
Sistema de frenado (regenerador de carga) | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tracción | 2WD (FWD) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Batería híbrida | lon Litio. Voltaje 259V DC. Capacidad 4.0 A/h. |
Generador Eléctrico | Con imanes permanentes. Voltaje máximo 650V AC |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | ✓ |
Motor de combustión interna (gasolina) | 2.5 L, 4 cilindros, ETCS-i, VVT 176 HP @ 5,700 rpm, 163 lb-pie @ 5,200 rpm |
Motor eléctrico | Tipo sincrónico con imanes permanentes. Voltaje máximo 650V AC, Potencia 118 HP. Torque 149 lb-pie |
Potencia total del sistema HSD | 208 HP |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Antena integrada en el vidrio | ✓ |
Defensa delantera integradas al color de la carrocería | ✓ |
Defensa trasera integradas al color de la carrocería | ✓ |
Escape | Sencillo cromado |
Espejos laterales con acentos cromados y luces direccionales | ✓ |
Espejos laterales con desempañador | eléctrico |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles y con ajuste eléctrico | ✓ |
Faros con encendido / apagado | ✓ |
Faros Full LED (bajas, altas, day time running lights y direccionales) | ✓ |
Luces de stop, direccionales y de reversa en LED | ✓ |
Manijas | del color de la carrocería |
Parrilla | frontal con acabado grafito brillante |
Ventanas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | automático de dos zonas |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y soporte lumbar | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca dividida 40/20/40 abatible | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Pantalla multi-información de 7´´ (MID) | ✓ |
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de audio | JBL® con pantalla táctil de 9´´, reproductor para MP3/WMA/AAC, CD, USB y 9 bocinas |
Acceso Smart Key para puertas delanteras y cajuela | ✓ |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular Qi® | ✓ |
Descanzabrazos central y de segunda fila abatible | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Luz ambiental interior en LED | ✓ |
Portavasos (8) | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Ventanas frontales y de seguridad fila con apertura eléctrica | ✓ |
Vestiduras de piel sintética | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de cajuela (L) | 427 |
Rines | Aluminio 18´´ |
Tanque de combustible (L) | 49 |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta de refacción | P235 / 45 R18 con rin de aluminio |
Llantas | P235 / 45 R18 |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular (kg) | 1,620 |
SEGURIDAD | |
Alarma e Inmovilizador | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros y traseros (4) | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas de conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Control crucero | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros en puertas traseras para niños | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Sport Monitor) | ✓ |
Sistema HomeLink | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |